推广 热搜:

大庆国际金融中心

点击图片查看原图
 
房产企业: 上海绿地集团大庆置业有限公司
户型: 物业类别:普通住宅、
装修: 项目特色:文旅地产、科技住宅、
朝向: 建筑类别:板楼
类型: 装修状况:住宅:毛坯
面积: 停车位:车位比例 比例大1:1
特色: 楼层状况:高层
单价: 面议
所在地: 黑龙江 大庆
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-22 19:37
浏览次数: 367
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 5800元/平米 楼盘概况总价: 68|96万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:文旅地产科技住宅

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年,大平层产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:上海绿地集团大庆置业公司楼盘地址:萨尔图世纪大道旁纬二路与火炬新街交叉口

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2023年十月28日[开盘时间详细情况]

交房时间:2024年十月30日[交房时间详细情况]

售楼地址:开发区世纪大道旁纬二路与火炬新街交叉口

咨询电话:400|176|0760 转 696539

主力户型:二居(1)三居(4)四居(3)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|18约5800元/㎡
2020|04|01约4800元/㎡约3980元/㎡大庆国际金融中心3980元/㎡起,均价4800元/㎡。
2020|01|08约5800元/㎡约5700元/㎡大庆国际金融中心均价5600元/㎡,现推出几套特价房源在售楼号:9#、12#、13#,面积92㎡、104㎡、149㎡、160㎡、190㎡
2019|12|28约5800元/㎡约5700元/㎡大庆国际金融中心均价5600元/㎡,现推出几套特价房源在售楼号:9#、12#、13#,面积92㎡、104㎡、149㎡、160㎡、190㎡
2019|12|21约5800元/㎡约5700元/㎡大庆国际金融中心均价5600元/㎡,现推出几套特价房源在售楼号:9#、12#、13#,面积92㎡、104㎡、149㎡、160㎡、190㎡
2019|12|13约5800元/㎡约5700元/㎡大庆国际金融中心均价5600元/㎡,现推出几套特价房源在售楼号:9#、12#、13#,面积92㎡、104㎡、149㎡、160㎡、190㎡
2019|12|07约5800元/㎡约5700元/㎡大庆国际金融中心均价5600元/㎡,现推出几套特价房源在售楼号:9#、12#、13#,面积92㎡、104㎡、149㎡、160㎡、190㎡
2019|11|29约5800元/㎡约5700元/㎡大庆国际金融中心均价5600元/㎡,现推出几套特价房源在售楼号:9#、12#、13#,面积92㎡、104㎡、149㎡、160㎡、190㎡
2019|11|22约5800元/㎡约5700元/㎡大庆国际金融中心均价5600元/㎡,现推出几套特价房源在售楼号:9#、12#、13#,面积92㎡、104㎡、149㎡、160㎡、190㎡
2019|11|09约5800元/㎡约5700元/㎡大庆国际金融中心均价5600元/㎡,现推出几套特价房源在售楼号:9#、12#、13#,面积92㎡、104㎡、149㎡、160㎡、190㎡
2019|11|02约5800元/㎡约5700元/㎡大庆国际金融中心均价5600元/㎡,现推出几套特价房源在售楼号:9#、12#、13#,面积92㎡、104㎡、149㎡、160㎡、190㎡
2019|10|26约5800元/㎡约5700元/㎡大庆国际金融中心均价5600元/㎡,现推出几套特价房源在售楼号:9#、12#、13#,面积92㎡、104㎡、149㎡、160㎡、190㎡
2019|10|21约5800元/㎡约5700元/㎡大庆国际金融中心均价5600元/㎡,现推出几套特价房源在售楼号:9#、12#、13#,面积92㎡、104㎡、149㎡、160㎡、190㎡
2019|10|11约5800元/㎡约5700元/㎡大庆国际金融中心均价5800元每平方米
2019|10|06约5800元/㎡约5700元/㎡大庆国际金融中心均价5800元每平方米
2019|09|20约5800元/㎡约5700元/㎡大庆国际金融中心均价5800元每平方米
2019|09|19约5800元/㎡约5700元/㎡大庆国际金融中心均价5800元每平方米
2019|08|16约5800元/㎡约5500元/㎡大庆国际金融中心均价5800元每平方米
2019|06|24约5800元/㎡约5800元/㎡大庆国际金融中心均价5800元每平方米
2019|06|11约5800元/㎡约5700元/㎡大庆国际金融中心均价5800元每平方米
2019|05|06约5900元/㎡约5800元/㎡大庆国际金融 是规划建设城市绿洲广场,金融双塔、智能写字楼和五星级酒店,12栋金融家公馆,重点引进金融、保险、担保、基金、 、证券、企业集团财务总部入驻。写字楼建设成为“龙江高”双子塔建筑。
2016|10|19约5800元/㎡大庆国际金融 一期剩余95㎡、138㎡、195㎡少量房源;二期主推户型:95|196㎡,均价5800元/平。本次推1#、2#、9#房源。
2016|10|08约5800元/㎡大庆国际金融 均价5800元/平,主推85|196㎡,初次到访即购房享98折打折。
2016|09|28约5800元/㎡大庆国际金融 均价5800元/平,主推85|196㎡,初次到访即购房享98折打折。
2016|09|21约5800元/㎡大庆国际金融 高层均价5800元/平米
2016|09|13约5800元/㎡大庆国际金融 高层均价5800元/平米
2016|09|05约5800元/㎡大庆国际金融 高层均价5800元/平米
2016|08|31约5800元/㎡大庆国际金融 高层均价5800元/平米
2016|08|24约5800元/㎡大庆国际金融 高层均价5800元/平米
2016|08|17约5800元/㎡大庆国际金融 高层均价5800元/平米
2016|08|10约5800元/㎡大庆国际金融 高层均价5800元/平米
2016|08|03约5800元/㎡大庆国际金融 高层均价5800元/平米
2016|07|26约5800元/㎡大庆国际金融 高层均价5800元/平米
2016|07|20约5800元/㎡大庆国际金融 高层均价5800元/平米
2016|07|11约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|07|05约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|06|29约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|06|22约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|06|15约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|06|06约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|06|02约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|05|25约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|05|18约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|05|12约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|05|04约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|04|27约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|04|20约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|04|13约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|04|05约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|03|29约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|03|22约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|03|15约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|03|08约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|03|01约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|02|24约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|02|15约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|02|03约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|01|27约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|01|20约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|01|14约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2016|01|06约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2015|12|30约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2015|12|24约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2015|12|17约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2015|12|10约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2015|12|03约5800元/㎡高层均价5800元/平米
2015|11|19约5800元/㎡
2015|10|15约5800元/㎡
2015|09|10约5800元/㎡
2015|06|04约5800元/㎡
2015|01|14约5800元/㎡
2014|07|17约5800元/㎡
2014|05|22约5800元/㎡
2014|04|30约6000元/㎡约5200元/㎡
2014|04|03约6000元/㎡约5200元/㎡均价6000元/平
2014|02|27约5700元/㎡
2014|01|16约5700元/㎡
2013|12|12约5700元/㎡
2013|10|31约5600元/㎡约4800元/㎡
2013|10|24约5600元/㎡约4800元/㎡
2013|10|17约5600元/㎡约4800元/㎡
2013|10|10约5600元/㎡约4800元/㎡
2013|09|18约5600元/㎡约4800元/㎡在售房源
2013|08|22约5600元/㎡约4800元/㎡
2013|07|18约5600元/㎡约4800元/㎡均价5600元/平米
2013|06|13约5400元/㎡约4800元/㎡均价5400元/平米
2013|05|02约5400元/㎡约4800元/㎡均价5400元/平米
2013|03|11约5400元/㎡约4800元/㎡均价5400元/平米
2013|02|26约5400元/㎡约4800元/㎡均价5400元/平米
|0001|11|30约6000元/㎡
|0001|11|30约6000元/㎡
更多>同类新房
大庆国际金融中心 国安·天悦城 建业·山水湖城 舞阳芳语堂 东正颐和府 美景永宁府 博泰·美庐湾 西湖嘉院
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报